6 wariantów Armatura wodociągowa
Zasuwy Kołnierzowe Figury 002 PN 10 (uszczelnienie gumowe)
od 517,50 zł netto + VAT 23%: 119,02 zł Razem: od 636,52 zł
Wybierz średnicę
12 wariantówDane materiałowe wg systemu DYKA dla tej kategorii. Wymiary i numery artykułów konkretnych wariantów znajdziesz w tabeli poniżej.
Nazwa karty jest skrócona, żeby dało się ją znaleźć. Powyżej pełne oznaczenie z katalogu producenta, przydatne przy zamówieniu u projektanta lub inspektora.
| Nr art. | Wymiar | Waga | Cena netto | VAT 23% | Razem z VAT | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR210090 | DN 90 / 5/4’ | 5,8 | 380,00 zł | 87,40 zł | 467,40 zł | |
| AR210110 | DN 110 / 5/4’ | 6,5 | 400,00 zł | 92,00 zł | 492,00 zł | |
| AR210160 | DN 160 / 5/4’ | 7,5 | 512,50 zł | 117,88 zł | 630,38 zł | |
| AR210225 | DN 225 / 5/4’ | 7,7 | 653,75 zł | 150,36 zł | 804,11 zł | |
| AR211090 | DN 90 / 6/4’ | 5,7 | 380,00 zł | 87,40 zł | 467,40 zł | |
| AR211110 | DN 110 / 6/4’ | 6,4 | 400,00 zł | 92,00 zł | 492,00 zł | |
| AR211160 | DN 160 / 6/4’ | 7,2 | 512,50 zł | 117,88 zł | 630,38 zł | |
| AR211225 | DN 225 / 6/4’ | 8 | 653,75 zł | 150,36 zł | 804,11 zł | |
| AR212090 | DN 90 / 2’ | 5,6 | 565,00 zł | 129,95 zł | 694,95 zł | |
| AR212110 | DN 110 / 2’ | 5,9 | 566,25 zł | 130,24 zł | 696,49 zł | |
| AR212160 | DN 160 / 2’ | 7,4 | 580,00 zł | 133,40 zł | 713,40 zł | |
| AR212225 | DN 225 / 2’ | 8,8 | 653,75 zł | 150,36 zł | 804,11 zł |
6 wariantów
6 wariantów
3 warianty Policzymy zapotrzebowanie, dobierzemy średnice i skompletujemy całe zamówienie pod Twoją budowę. Bez chodzenia po hurtowni.