DN 32 3 warianty
20 wariantówRura PE80 SDR17 PN8, ścianka 3 mm (seria M4)
prowadzenie przewodu na trasie
- Wysyłka kurierem lub na palecie w 24–72 h
- Odbiór osobisty, magazyn Kaczkowo k. Leszna
- Faktura VAT do każdego zamówienia
- Doradztwo wykonawcy: 691 457 639
Opis
Rura prowadzi medium na trasie instalacji i jest podstawą całego rurociągu. Dobiera się ją do środowiska pracy oraz do wymaganej sztywności lub ciśnienia, a łączy z kształtkami tego samego systemu.
Zastosowanie
- Prowadzenie trasy kanalizacji, wody lub gazu
- Odcinki proste między kształtkami i studniami
- Przyłącza i wewnętrzne piony instalacji
Parametry techniczne
- Materiał
- polietylen PE80 / PE100
- Kolor
- niebieski lub czarny z niebieskimi paskami
- Łączenie
- zgrzewanie doczołowe / elektrooporowe lub złączki skręcane
- Przeznaczenie
- przyłącza i sieci wody pitnej pod ciśnieniem
- Producent
- DYKA
Dane materiałowe wg systemu DYKA dla tej kategorii. Wymiary i numery artykułów konkretnych wariantów znajdziesz w tabeli poniżej.
Oznaczenie katalogowe
- Norma
- PN-EN 12201-2:2004
Nazwa karty jest skrócona, żeby dało się ją znaleźć. Powyżej pełne oznaczenie z katalogu producenta, przydatne przy zamówieniu u projektanta lub inspektora.
Montaż
Tnij prostopadło i sfazuj bosy koniec przed montażem. Łącz w systemie jednego producenta, zachowaj spadek i wymagane podparcie.
Nie masz pewności co do doboru? Zadzwoń, doradzimy: 691 457 639.
Wszystkie warianty
| Nr art. | DN [mm] | Grubość ścianki [mm] | L [m] | Cena netto | VAT 23% | Razem z VAT | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160007M4 | 32 | 3 | 100 | 7,18 zł | 1,65 zł | 8,83 zł | |
| 2160008M4 | 40 | 3,7 | 100 | 11,17 zł | 2,58 zł | 13,75 zł | |
| 2160009M4 | 50 | 4,6 | 100 | 17,19 zł | 3,95 zł | 21,14 zł | |
| 2160010M4 | 63 | 5,8 | 100 | 27,38 zł | 6,29 zł | 33,67 zł | |
| 2160011M4 | 75 | 6,8 | 100 | 38,39 zł | 8,83 zł | 47,22 zł | |
| 2160012M4 | 90 | 8,2 | 50 | 52,26 zł | 12,02 zł | 64,28 zł | |
| 2160013M4 | 90 | 8,2 | 12 | 52,26 zł | 12,02 zł | 64,28 zł | |
| 2160014M4 | 110 | 10 | 12 | 77,40 zł | 17,80 zł | 95,20 zł | |
| 2160015M4 | 110 | 10 | 50 | 77,40 zł | 17,80 zł | 95,20 zł | |
| 2160016M4 | 125 * | 11,4 | 12 | 100,80 zł | 23,18 zł | 123,98 zł | |
| 2160017M4 | 140 * | 12,7 | 12 | 126,38 zł | 29,06 zł | 155,44 zł | |
| 2160018M4 | 160 * | 14,6 | 12 | 165,09 zł | 37,97 zł | 203,06 zł | |
| 2160019M4 | 180 * | 16,4 | 12 | 209,46 zł | 48,18 zł | 257,64 zł | |
| 2160020M4 | 200 * | 18,2 | 12 | 256,69 zł | 59,04 zł | 315,73 zł | |
| 2160021M4 | 225 * | 20,5 | 12 | 326,23 zł | 75,03 zł | 401,26 zł | |
| 2160022M4 | 250 * | 22,7 | 12 | 402,31 zł | 92,53 zł | 494,84 zł | |
| 2160023M4 | 280 * | 25,4 | 12 | 502,90 zł | 115,67 zł | 618,57 zł | |
| 2160024M4 | 315 * | 28,6 | 12 | 640,65 zł | 147,35 zł | 788,00 zł | |
| 2160025M4 | 355 * | 32,2 | 12 | 811,19 zł | 186,57 zł | 997,76 zł | |
| 2160026M4 | 400 * | 36,3 | 12 | 1032,03 zł | 237,36 zł | 1269,39 zł |
Podobne produkty
DN 32 3 warianty
DN 40 4 warianty Rury PE80 PN 8 SDR 17 DN 40
DN 50 2 warianty Rury PE80 PN 8 SDR 17 DN 50
Nie wiesz, co dobrać?
Policzymy zapotrzebowanie, dobierzemy średnice i skompletujemy całe zamówienie pod Twoją budowę. Bez chodzenia po hurtowni.