9 wariantów Złączki skręcane PE
Złączka prosta PE-PE
od 10,84 zł netto + VAT 23%: 2,49 zł Razem: od 13,33 zł
Wybierz średnicę
20 wariantówDane materiałowe wg systemu DYKA dla tej kategorii. Wymiary i numery artykułów konkretnych wariantów znajdziesz w tabeli poniżej.
| Nr art. | DN [mm] | Cena netto | VAT 23% | Razem z VAT | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| UD601620 | Złączka PE-Gw 20x1/2" PN16 | 6,76 zł | 1,56 zł | 8,32 zł | |
| UD601621 | Złączka PE-Gw 20x3/4" PN16 | 6,76 zł | 1,56 zł | 8,32 zł | |
| UD601622 | Złączka PE-Gw 20x1" PN16 | 7,25 zł | 1,67 zł | 8,92 zł | |
| UD601624 | Złączka PE-Gw 25x1/2" PN16 | 7,91 zł | 1,82 zł | 9,73 zł | |
| UD601625 | Złączka PE-Gw 25x3/4" PN16 | 7,91 zł | 1,82 zł | 9,73 zł | |
| UD601626 | Złączka PE-Gw 25x1" PN16 | 7,91 zł | 1,82 zł | 9,73 zł | |
| UD601630 | Złączka PE-Gw 32x1/2" PN16 | 9,99 zł | 2,29 zł | 12,28 zł | |
| UD601631 | Złączka PE-Gw 32x3/4" PN16 | 9,99 zł | 2,29 zł | 12,28 zł | |
| UD601632 | Złączka PE-Gw 32x1" PN16 | 9,99 zł | 2,29 zł | 12,28 zł | |
| UD601633 | Złączka PE-Gw 32x5/4" PN16 | 13,76 zł | 3,17 zł | 16,93 zł | |
| UD601638 | Złączka PE-Gw 40x3/4" PN16 | 15,46 zł | 3,56 zł | 19,02 zł | |
| UD601639 | Złączka PE-Gw 40x1" PN16 | 15,46 zł | 3,56 zł | 19,02 zł | |
| UD601640 | Złączka PE-Gw 40x5/4" PN16 | 15,46 zł | 3,56 zł | 19,02 zł | |
| UD601641 | Złączka PE-Gw 40x6/4" PN16 | 15,46 zł | 3,56 zł | 19,02 zł | |
| UD601649 | Złączka PE-Gw 50x5/4" PN16 | 24,73 zł | 5,68 zł | 30,41 zł | |
| UD601650 | Złączka PE-Gw 50x6/4" PN16 | 24,73 zł | 5,68 zł | 30,41 zł | |
| UD601651 | Złączka PE-Gw 50x2" PN16 | 24,73 zł | 5,68 zł | 30,41 zł | |
| UD601661 | Złączka PE-Gw 63x5/4" PN16 | 34,71 zł | 7,99 zł | 42,70 zł | |
| UD601662 | Złączka PE-Gw 63x6/4" PN16 | 34,71 zł | 7,99 zł | 42,70 zł | |
| UD601663 | Złączka PE-Gw 63x2" PN16 | 34,71 zł | 7,99 zł | 42,70 zł |
9 wariantów
18 wariantów
22 warianty Policzymy zapotrzebowanie, dobierzemy średnice i skompletujemy całe zamówienie pod Twoją budowę. Bez chodzenia po hurtowni.